Guarda Mor Esporte enfrenta o Nacional de Lagamar neste Sábado em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Amapar.

 Guarda Mor Esporte enfrenta o Nacional de Lagamar neste Sábado em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Amapar.

Em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Amapar 2022, a equipe do Guarda Mor Esporte, jogará em casa  neste Sábado, 05/03/2022, no Estádio Calixto Dias Ferreira Filho, contra o time do Nacional de Lagamar, o Guarda Mor Esporte ocupa a segunda classificação no Grupo 2 com 06 pontos , já o Nacional  está com 03 pontos na sexta colocação.

Agradecimento a Fonte:  SITE EQUIPE A  DONA DA BOLA.

Confira os jogos da 4ª rodada da Copa Amapar Temporada 2022.

1ª Fase – 4ª Rodada
05/03
15h30
05/03 15h30 Ouro Verde EC x Bluec. FC  Arapuá
05/03
15h30
05/03 15h30 Davinópolis EC x Fluminense Patrocínio  Davinópolis
05/03
15h30
05/03 15h30 EC Carmelitano x Clube Atlético Paulistas  Coromandel
05/03
15h30
05/03 15h30 AA Abadiense x Douradoquara EC  Abadia dos Dourados
05/03
15h30
05/03 15h30 Dínamo EC x Arrastão EC / Celebridades  Otaviano Paraíso
05/03
15h30
05/03 15h30 Nacional Serra x Malvinas EC  Serra do Salitre
05/03
15h30
05/03 15h30 Guimarânia EC x Atlético Clube Patense  Guimarânia
05/03
15h30
05/03 15h30 União Brejo / Cruzeiro x Santa Cruz EC  Cruzeiro da Fortaleza
05/03
15h30
05/03 15h30 Novo Andorinhas / Girassol x Seleção Pinheirense  Presidente Olegário
05/03
15h30
05/03 15h30 Seleção Lagoa Grande x Vazante EC  Lagoa Grande
05/03
15h30
05/03 15h30 Tiradentes EC x Cruzeiro da Prata  São Gonçalo do Abaeté
05/03
15h30
05/03 15h30 AE Guarda-Mor x Nacional Lagamar  Guarda-Mor
05/03
15h30
05/03 15h30 Nacional FC x Ipiranga FC  Tiros
05/03
15h30
05/03 15h30 Red Bull / Rio Paranaíba x Projeto / Na Trave  Rio Paranaíba
05/03
15h30
05/03 15h30 Paranaíba EC x Sparta EC  Carmo do Paranaíba
05/03
15h30
05/03 15h30 Coromandel x AD Indianópolis  Coromandel

Classificação atualizada da Copa Amapar 2022.

Classificação
Copa Amapar 2022

Fase Preliminar – Grupo 1
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Red Bull / Rio Paranaíba 9 3 3 0 0 6 3 3 100,0 100,0 100,0
2 Paranaíba EC 7 3 2 1 0 5 3 2 66,7 100,0 77,8
3 Ouro Verde EC 6 3 2 0 1 10 5 5 50,0 100,0 66,7
4 Bluec. FC 6 3 2 0 1 5 2 3 100,0 0,0 66,7
5 Sparta EC 3 3 1 0 2 5 5 0 50,0 0,0 33,3
6 Nacional FC 3 3 1 0 2 5 6 -1 100,0 0,0 33,3
7 Projeto / Na Trave 1 3 0 1 2 1 8 -7 0,0 16,7 11,1
8 Ipiranga FC 0 3 0 0 3 3 8 -5 0,0 0,0 0,0
Fase Preliminar – Grupo 2
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Cruzeiro da Prata 9 3 3 0 0 8 4 4 100,0 100,0 100,0
2 AE Guarda-Mor 6 3 2 0 1 10 3 7 100,0 0,0 66,7
3 Novo Andorinhas / Girassol 6 3 2 0 1 12 8 4 50,0 100,0 66,7
4 Vazante EC 4 3 1 1 1 6 5 1 66,7 0,0 44,4
5 Seleção Pinheirense 4 3 1 1 1 4 5 -1 100,0 16,7 44,4
6 Nacional Lagamar 3 3 1 0 2 3 3 0 50,0 0,0 33,3
7 Seleção Lagoa Grande 3 3 1 0 2 3 7 -4 100,0 0,0 33,3
8 Tiradentes EC 0 3 0 0 3 4 15 -11 0,0 0,0 0,0
Fase Preliminar – Grupo 3
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 União Brejo / Cruzeiro 9 3 3 0 0 13 3 10 100,0 100,0 100,0
2 Dínamo EC 7 3 2 1 0 5 2 3 66,7 100,0 77,8
3 Arrastão EC / Celebridades 6 3 2 0 1 9 4 5 100,0 50,0 66,7
4 Malvinas EC 5 3 1 2 0 3 2 1 100,0 33,3 55,6
5 Nacional Serra 3 3 1 0 2 7 6 1 50,0 0,0 33,3
6 Guimarânia EC 3 3 1 0 2 3 8 -5 50,0 0,0 33,3
7 Santa Cruz EC 1 3 0 1 2 2 4 -2 33,3 0,0 11,1
8 Atlético Clube Patense 0 3 0 0 3 0 13 -13 0,0 0,0 0,0
Fase Preliminar – Grupo 4
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Douradoquara EC 9 3 3 0 0 8 2 6 100,0 100,0 100,0
2 EC Carmelitano 7 3 2 1 0 8 5 3 66,7 100,0 77,8
3 Fluminense Patrocínio 6 3 2 0 1 5 1 4 100,0 0,0 66,7
4 Davinópolis EC 5 3 1 2 0 6 3 3 66,7 33,3 55,6
5 AD Indianópolis 3 3 1 0 2 2 6 -4 100,0 0,0 33,3
6 AA Abadiense 2 3 0 2 1 5 8 -3 33,3 16,7 22,2
7 Clube Atlético Paulistas 1 3 0 1 2 2 6 -4 0,0 16,7 11,1
8 Coromandel 0 3 0 0 3 2 7 -5 0,0 0,0 0,0
Classificação Geral
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 União Brejo / Cruzeiro 9 3 3 0 0 13 3 10 100,0 100,0 100,0
2 Douradoquara EC 9 3 3 0 0 8 2 6 100,0 100,0 100,0
3 Cruzeiro da Prata 9 3 3 0 0 8 4 4 100,0 100,0 100,0
4 Red Bull / Rio Paranaíba 9 3 3 0 0 6 3 3 100,0 100,0 100,0
5 Dínamo EC 7 3 2 1 0 5 2 3 66,7 100,0 77,8
6 EC Carmelitano 7 3 2 1 0 8 5 3 66,7 100,0 77,8
7 Paranaíba EC 7 3 2 1 0 5 3 2 66,7 100,0 77,8
8 AE Guarda-Mor 6 3 2 0 1 10 3 7 100,0 0,0 66,7
9 Arrastão EC / Celebridades 6 3 2 0 1 9 4 5 100,0 50,0 66,7
10 Ouro Verde EC 6 3 2 0 1 10 5 5 50,0 100,0 66,7
11 Fluminense Patrocínio 6 3 2 0 1 5 1 4 100,0 0,0 66,7
12 Novo Andorinhas / Girassol 6 3 2 0 1 12 8 4 50,0 100,0 66,7
13 Bluec. FC 6 3 2 0 1 5 2 3 100,0 0,0 66,7
14 Davinópolis EC 5 3 1 2 0 6 3 3 66,7 33,3 55,6
15 Malvinas EC 5 3 1 2 0 3 2 1 100,0 33,3 55,6
16 Vazante EC 4 3 1 1 1 6 5 1 66,7 0,0 44,4
17 Seleção Pinheirense 4 3 1 1 1 4 5 -1 100,0 16,7 44,4
18 Nacional Serra 3 3 1 0 2 7 6 1 50,0 0,0 33,3
19 Nacional Lagamar 3 3 1 0 2 3 3 0 50,0 0,0 33,3
20 Sparta EC 3 3 1 0 2 5 5 0 50,0 0,0 33,3
21 Nacional FC 3 3 1 0 2 5 6 -1 100,0 0,0 33,3
22 AD Indianópolis 3 3 1 0 2 2 6 -4 100,0 0,0 33,3
23 Seleção Lagoa Grande 3 3 1 0 2 3 7 -4 100,0 0,0 33,3
24 Guimarânia EC 3 3 1 0 2 3 8 -5 50,0 0,0 33,3
25 AA Abadiense 2 3 0 2 1 5 8 -3 33,3 16,7 22,2
26 Santa Cruz EC 1 3 0 1 2 2 4 -2 33,3 0,0 11,1
27 Clube Atlético Paulistas 1 3 0 1 2 2 6 -4 0,0 16,7 11,1
28 Projeto / Na Trave 1 3 0 1 2 1 8 -7 0,0 16,7 11,1
29 Coromandel 0 3 0 0 3 2 7 -5 0,0 0,0 0,0
30 Ipiranga FC 0 3 0 0 3 3 8 -5 0,0 0,0 0,0
31 Tiradentes EC 0 3 0 0 3 4 15 -11 0,0 0,0 0,0
32 Atlético Clube Patense 0 3 0 0 3 0 13 -13 0,0 0,0 0,0
error: Conteúdo protegido!!
daya4d