Confira o Balanço da Copa Regional Amapar Sicred 2023 após a 2ª rodada.
FONTE: A DONA DA BOLA EVENTOS ESPORTIVOS.
Confira o Balanço geral da Copa Regional Amapar Sicred 2023, após os jogos da 2ª rodada.
Veja os resultado da 2ª rodada.
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Real Sociedade EC | 1×1 | Seleção Pinheirense | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Carajás / Fluminense Patrocínio | 2×2 | Patrocínio / Quero Quero | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Guimarânia EC | 4×1 | União Cruzeiro / Brejo | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | MEC / Nova Geração | 1×1 | AA Abadiense | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Davinópolis EC | 2×1 | Clube Atlético Paulistas | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Douradoquara EC | 1×2 | Fhivelha Agroterra Coró | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Nacional FC | 7×0 | Amigos FC | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Nacional Serra | 2×1 | Paranaíba EC | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Juventus | 2×3 | Dínamo EC | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Trianon EC | 1×0 | Ouro Verde EC | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Projeto / Na Trave | 0x0 | Ibiá EC | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Sparta EC | 3×2 | Bluec. FC | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | EC Mamoré | 0x2 | JBS / Celebridades | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Agrovecchi | 3×0 | Cruzeiro da Prata | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 0x4 | Santa Cruz EC | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Vazante EC | 0x2 | Seleção Lagoa Grande | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | AE Guarda-Mor | 2×3 | Associação Guardamorense | |
18/02 15h30 |
18/02 | 15h30 | Associação Prevenir | 2×2 | Ribeirão da Cachoeira |
Confira a Classificação atualizada.
Fase Preliminar – Grupo 1
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seleção Lagoa Grande | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Seleção Pinheirense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
3 | Associação Guardamorense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
4 | Vazante EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
5 | Real Sociedade EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
6 | AE Guarda-Mor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 2
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBS / Celebridades | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Santa Cruz EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33,3 | 100,0 | 66,7 |
3 | Agrovecchi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
4 | EC Mamoré | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
5 | Cruzeiro da Prata | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Novo Andorinhas / Girassol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 3
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trianon EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Bluec. FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
3 | Ouro Verde EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
4 | Sparta EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
5 | Ibiá EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
6 | Projeto / Na Trave | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
Fase Preliminar – Grupo 4
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Serra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
2 | Dínamo EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Nacional FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
4 | Paranaíba EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
5 | Juventus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Amigos FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 5
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davinópolis EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
2 | Fhivelha Agroterra Coró | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 100,0 | 66,7 |
3 | MEC / Nova Geração | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 100,0 | 66,7 |
4 | AA Abadiense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
5 | Douradoquara EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
6 | Clube Atlético Paulistas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 6
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guimarânia EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
2 | Carajás / Fluminense Patrocínio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66,7 | 0,0 | 66,7 |
3 | União Cruzeiro / Brejo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
4 | Associação Prevenir | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
5 | Patrocínio / Quero Quero | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 16,7 | 16,7 |
6 | Ribeirão da Cachoeira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,0 | 16,7 | 16,7 |