Mostrando uma ótima fase, a equipe do Amabap mais uma vez mostrou superioridade dentro de campo e desta vez venceu neste sábado, 22/03/25, no Estádio Frei Norberto, a equipe do União Pinheirense pelo placar de 4 á 1, com gols de Carlos Henrique (1), Diego Nogueira (1) Caio Cabecinha (1) e Bruno Jajá , para o Amabap e Lucas fez o gol de honra para equipe Pinheirense, om o resultado o Carrossel da Zona Sul, ocupa o primeiro lugar do Grupo 1 com 09 pontos.

FOTO EQUIPE DO AMABAP.

FOTO EQUIPE DO UNIÃO PINHEIRENSE.

 

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA COMEPTIÇÃO.

Fase Preliminar – Grupo 1
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 EC Amabap 9 4 3 0 1 12 5 7 100,0 50,0 75,0
2 Vazante EC 7 3 2 1 0 6 4 2 66,7 100,0 77,8
3 União Pinheirense EC 4 3 1 1 1 2 4 -2 100,0 16,7 44,4
4 Associação Guardamorense 1 3 0 1 2 2 5 -3 0,0 16,7 11,1
5 AD Lagoa Grande 1 3 0 1 2 3 7 -4 16,7 0,0 11,1
Fase Preliminar – Grupo 2
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Paranaíba EC 9 4 3 0 1 11 3 8 100,0 50,0 75,0
2 Nacional Serra 9 4 3 0 1 9 5 4 100,0 50,0 75,0
3 Carajás / Fluminense Patrocínio 9 4 3 0 1 7 4 3 100,0 50,0 75,0
4 Celebridades FC 4 4 1 1 2 9 8 1 66,7 0,0 33,3
5 Romaria EC 4 4 1 1 2 5 8 -3 50,0 16,7 33,3
6 Vila Nova EC 0 4 0 0 4 1 14 -13 0,0 0,0 0,0
Fase Preliminar – Grupo 3
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Sparta EC 12 4 4 0 0 21 4 17 100,0 100,0 100,0
2 Bluec. FC 9 4 3 0 1 15 3 12 50,0 100,0 75,0
3 Ouro Verde EC 7 4 2 1 1 8 3 5 66,7 50,0 58,3
4 Imperial EC 4 4 1 1 2 13 8 5 50,0 16,7 33,3
5 Ibiá EC 3 4 1 0 3 6 10 -4 33,3 0,0 25,0
6 Craques do Futuro / Patos 0 4 0 0 4 3 38 -35 0,0 0,0 0,0
Classificação Geral
# Equipe PG J V E D GP GC SG %C %F %G
1 Sparta EC 12 4 4 0 0 21 4 17 100,0 100,0 100,0
2 Bluec. FC 9 4 3 0 1 15 3 12 50,0 100,0 75,0
3 Paranaíba EC 9 4 3 0 1 11 3 8 100,0 50,0 75,0
4 EC Amabap 9 4 3 0 1 12 5 7 100,0 50,0 75,0
5 Nacional Serra 9 4 3 0 1 9 5 4 100,0 50,0 75,0
6 Carajás / Fluminense Patrocínio 9 4 3 0 1 7 4 3 100,0 50,0 75,0
7 Ouro Verde EC 7 4 2 1 1 8 3 5 66,7 50,0 58,3
8 Vazante EC 7 3 2 1 0 6 4 2 66,7 100,0 77,8
9 Imperial EC 4 4 1 1 2 13 8 5 50,0 16,7 33,3
10 Celebridades FC 4 4 1 1 2 9 8 1 66,7 0,0 33,3
11 União Pinheirense EC 4 3 1 1 1 2 4 -2 100,0 16,7 44,4
12 Romaria EC 4 4 1 1 2 5 8 -3 50,0 16,7 33,3
13 Ibiá EC 3 4 1 0 3 6 10 -4 33,3 0,0 25,0
14 Associação Guardamorense 1 3 0 1 2 2 5 -3 0,0 16,7 11,1
15 AD Lagoa Grande 1 3 0 1 2 3 7 -4 16,7 0,0 11,1
16 Vila Nova EC 0 4 0 0 4 1 14 -13 0,0 0,0 0,0
17 Craques do Futuro / Patos 0 4 0 0 4 3 38 -35 0,0 0,0 0,0

A Dona da Bola