Veja a classificação atualizada e os próximos confrontos do Brasileirão séries A e B de 2021.
FONTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.
Classificação do Brasileirão Série A 2021.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 50 | 22 | 28 | 65 | 4 | 73 | V V V | ![]() |
2º 0 ![]() | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 51 | 35 | 16 | 70 | 7 | 62 | V V V | ![]() |
3º 0 ![]() | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | 28 | 26 | 63 | 3 | 62 | E V E | ![]() |
4º +1 ![]() | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 40 | 34 | 6 | 76 | 5 | 52 | D D E | ![]() |
5º -1 ![]() | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 47 | 37 | 10 | 78 | 3 | 51 | D D D | ![]() |
6º +1 ![]() | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 32 | 29 | 3 | 45 | 2 | 50 | V V D | ![]() |
7º -1 ![]() | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 33 | 6 | 82 | 10 | 47 | D V D | ![]() |
8º 0 ![]() | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 29 | 32 | -3 | 67 | 2 | 45 | D V D | ![]() |
9º +6 ![]() | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 38 | 40 | -2 | 75 | 6 | 44 | E V V | ![]() |
10º -1 ![]() | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 32 | 33 | -1 | 50 | 2 | 44 | V D V | ![]() |
11º +3 ![]() | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 28 | 29 | -1 | 66 | 5 | 41 | V E D | ![]() |
12º 0 ![]() | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 29 | 32 | -3 | 77 | 5 | 41 | V V D | ![]() |
13º 0 ![]() | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 36 | -8 | 90 | 4 | 40 | V D V | ![]() |
14º -3 ![]() | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 24 | 29 | -5 | 85 | 6 | 40 | V D E | ![]() |
15º -5 ![]() | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 | 78 | 7 | 41 | D D D | ![]() |
16º 0 ![]() | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 39 | -6 | 77 | 1 | 40 | E E V | ![]() |
17º +1 ![]() | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 37 | -8 | 76 | 4 | 36 | E E V | ![]() |
18º -1 ![]() | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 19 | 31 | -12 | 83 | 5 | 31 | V D D | ![]() |
19º 0 ![]() | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 38 | -12 | 94 | 5 | 32 | D D V | ![]() |
20º 0 ![]() | 15 | 31 | 1 | 12 | 18 | 26 | 52 | -26 | 66 | 9 | 16 | D E E | ![]() |
Última atualização efetuada em 11/11/2021 01:59
Classificação do Brasileirão Série B 2021.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 28 | 23 | 64 | 4 | 60 | E V V | ![]() |
2º 0 ![]() | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 45 | 30 | 15 | 92 | 3 | 58 | V D D | ![]() |
3º 0 ![]() | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 40 | 29 | 11 | 89 | 5 | 55 | V E E | ![]() |
4º 0 ![]() | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 43 | 29 | 14 | 89 | 3 | 55 | E E V | ![]() |
5º +1 ![]() | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 43 | 35 | 8 | 80 | 5 | 54 | V D V | ![]() |
6º +1 ![]() | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 48 | 37 | 11 | 101 | 11 | 53 | V E V | ![]() |
7º -2 ![]() | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 43 | 33 | 10 | 93 | 3 | 52 | V V E | ![]() |
8º 0 ![]() | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 47 | 47 | 0 | 92 | 11 | 46 | D V E | ![]() |
9º 0 ![]() | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 45 | -6 | 88 | 9 | 44 | D D D | ![]() |
10º +2 ![]() | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 41 | 40 | 1 | 86 | 14 | 43 | E V V | ![]() |
11º +2 ![]() | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 32 | 41 | -9 | 86 | 8 | 42 | D E V | ![]() |
12º -2 ![]() | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 30 | 30 | 0 | 84 | 3 | 43 | V E E | ![]() |
13º -2 ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | -2 | 100 | 7 | 42 | D D V | ![]() |
14º 0 ![]() | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 36 | -2 | 68 | 7 | 41 | E E V | ![]() |
15º 0 ![]() | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 29 | 39 | -10 | 89 | 6 | 39 | D D D | ![]() |
16º 0 ![]() | 38 | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 54 | -15 | 83 | 3 | 36 | V D D | ![]() |
17º 0 ![]() | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 25 | 38 | -13 | 113 | 3 | 36 | V D D | ![]() |
18º +1 ![]() | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 27 | 28 | -1 | 88 | 7 | 35 | D E V | ![]() |
19º -1 ![]() | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 | 47 | -12 | 96 | 6 | 33 | D V E | ![]() |
20º 0 ![]() | 23 | 35 | 4 | 11 | 20 | 22 | 45 | -23 | 92 | 8 | 21 | D D D | ![]() |
Observações: Brusque – SC: BRUSQUE FC – SC: Punido com a perda de 03 pontos em cumprimento a Decisão proferida pela 4ª Comissão Disciplinar em 24/09/2021 (Processo nº 0824/2021). |
Última atualização efetuada em 11/11/2021 02:00