Confira a classificação atualizada da Copa Amapar Sicred 2024.
Confira a classificação atualizada e a artilharia após a segunda rodada da Copa Amapar Sicred 2024.
Fase Preliminar – Grupo 1
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seleção Pinheirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Real Sociedade EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
3 | Seleção Lagoa Grande | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
4 | Associação Guardamorense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
Fase Preliminar – Grupo 2
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vazante EC / Sicoob | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Nacional Lagamar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
3 | Imperial EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
4 | AE Guarda-Mor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 3
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celebridades FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Novo Andorinhas / Girassol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
3 | Dínamo EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
4 | Sport C. Na Trave | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 4
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Tirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
3 | Ibiá EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
4 | Nacional / Piruá FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 5
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douradoquara EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Davinópolis EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
3 | AA Abadiense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
4 | Grêmio Vilanovense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 6
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Cruzeiro / Brejo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33,3 | 100,0 | 66,7 |
2 | Carajás / Fluminense Patrocínio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
3 | Ribeirão da Cachoeira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
4 | Olympique Futebol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 7
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouro Verde EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Paranaíba EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Trianon EC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Caramuru FC / Patos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fase Preliminar – Grupo 8
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bluec. FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Nacional Serra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Clube Atlético Parma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Amigos FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Classificação Geral
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouro Verde EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2 | Celebridades FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Paranaíba EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4 | Bluec. FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5 | Seleção Pinheirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6 | Douradoquara EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
7 | Vazante EC / Sicoob | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
8 | Sparta EC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9 | Nacional Serra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
10 | União Cruzeiro / Brejo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33,3 | 100,0 | 66,7 |
11 | Carajás / Fluminense Patrocínio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
12 | Novo Andorinhas / Girassol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
13 | Tirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
14 | Davinópolis EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
15 | Real Sociedade EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
16 | Nacional Lagamar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
17 | AA Abadiense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
18 | Imperial EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
19 | Ibiá EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 100,0 | 0,0 | 50,0 |
20 | Ribeirão da Cachoeira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
21 | Seleção Lagoa Grande | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
22 | Associação Guardamorense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
23 | Dínamo EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
24 | Grêmio Vilanovense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Trianon EC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | AE Guarda-Mor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Clube Atlético Parma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Nacional / Piruá FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Olympique Futebol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Sport C. Na Trave | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Amigos FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Caramuru FC / Patos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |