Veja os próximos confrontos e a classificação atualizada, do Campeonato Brasileiro das séries A e B de 2021.
Classificação do Brasileirão Série A.
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | V V V | ![]() |
2º 0 ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | V V V | ![]() |
3º 0 ![]() | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | V V V | ![]() |
4º 0 ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | E E D | ![]() |
5º 0 ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | E D V | ![]() |
6º 0 ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | V V V | ![]() |
7º 0 ![]() | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | E V E | ![]() |
8º +3 ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | D D V | ![]() |
9º -1 ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | D D D | ![]() |
10º -1 ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | V D D | ![]() |
11º -1 ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | D E D | ![]() |
12º 0 ![]() | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | V D D | ![]() |
13º 0 ![]() | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | E V D | ![]() |
14º 0 ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | D E D | ![]() |
15º 0 ![]() | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | E V V | ![]() |
16º +1 ![]() | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | D V E | ![]() |
17º -1 ![]() | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | V D D | ![]() |
18º 0 ![]() | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | D D E | ![]() |
19º 0 ![]() | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | E V E | ![]() |
20º 0 ![]() | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | D D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 25/07/2021 23:32
Classificação do Brasileirão Série B.
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | E V E | ![]() |
2º 0 ![]() | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | V E D | ![]() |
3º +3 ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | V E V | ![]() |
4º 0 ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | E V D | ![]() |
5º -2 ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | V E D | ![]() |
6º +3 ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | E E V | ![]() |
7º -2 ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | V V E | ![]() |
8º +2 ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | D D V | ![]() |
9º -1 ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | V V E | ![]() |
10º -3 ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | D E D | ![]() |
11º +1 ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | V E V | ![]() |
12º +2 ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | D D V | ![]() |
13º -2 ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | V V D | ![]() |
14º -1 ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | D D E | ![]() |
15º 0 ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | D V D | ![]() |
16º 0 ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | V D E | ![]() |
17º +2 ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | D D V | ![]() |
18º +2 ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | E E V | ![]() |
19º -2 ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | D D E | ![]() |
20º -2 ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | D E D | ![]() |
Última atualização efetuada em 25/07/2021 23:33