Confira a Classificação atualizada do Brasileirão das séries A e B temporada 2020/2021.
Fonte: Confederação Brasileira de futebol.
Confira a classificação atualizada e os próximos confrontos do Campeonato Brasileiro das séries A e B .
Classificação do brasileirão série A,
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 São Paulo – SP | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 22 | 25 | 63 | 0 | 69 | D V V | |
2º +1 Atlético – MG | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | 53 | 4 | 60 | V D V | |
3º -1 Flamengo – RJ | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 35 | 11 | 66 | 3 | 62 | V V E | |
4º 0 Internacional – RS | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 26 | 15 | 71 | 6 | 58 | V V V | |
5º 0 Grêmio – RS | 45 | 26 | 11 | 12 | 3 | 35 | 22 | 13 | 42 | 7 | 57 | E E V | |
6º 0 Palmeiras – SP | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | 70 | 4 | 56 | V D V | |
7º 0 Fluminense – RJ | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 64 | 3 | 49 | E D D | |
8º 0 Santos – SP | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 35 | 3 | 69 | 5 | 48 | D D E | |
9º 0 Corinthians – SP | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | 61 | 9 | 48 | V V V | |
10º 0 Ceará – CE | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 37 | 1 | 73 | 6 | 44 | D V E | |
11º +1 Athletico Paranaense – PR | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 24 | 28 | -4 | 65 | 3 | 41 | D V V | |
12º -1 Atlético – GO | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 | 59 | 4 | 41 | V V D | |
13º 0 Red Bull Bragantino – SP | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | 56 | 4 | 38 | V D D | |
14º 0 Fortaleza – CE | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 25 | -1 | 59 | 8 | 38 | D D E | |
15º 0 Sport – PE | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 36 | -13 | 67 | 4 | 35 | V E D | |
16º 0 Bahia – BA | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 48 | -15 | 67 | 7 | 34 | D D D | |
17º 0 Vasco da Gama – RJ | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | 65 | 5 | 35 | E V D | |
18º +2 Goiás – GO | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 | 83 | 6 | 28 | E D V | |
19º -1 Botafogo – RJ | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 25 | 39 | -14 | 56 | 5 | 28 | D V D | |
20º -1 Coritiba – PR | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 37 | -16 | 57 | 5 | 25 | D D D |
Última atualização efetuada em 27/12/2020 23:20
Classificação do Brasileirão série B.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +1 America – MG | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 36 | 21 | 15 | 53 | 3 | 65 | E V V | |
2º -1 Chapecoense – SC | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 36 | 14 | 22 | 86 | 3 | 65 | E V E | |
3º 0 Juventude – RS | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 45 | 33 | 12 | 86 | 3 | 54 | V D V | |
4º 0 Csa – AL | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 31 | 13 | 85 | 5 | 53 | D V V | |
5º 0 Cuiabá – MT | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 37 | 31 | 6 | 72 | 5 | 53 | V D E | |
6º 0 Guarani – SP | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 38 | 36 | 2 | 86 | 6 | 48 | E V D | |
7º 0 Ponte Preta – SP | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 39 | 42 | -3 | 70 | 2 | 47 | V V D | |
8º 0 Sampaio Correa – MA | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 33 | 9 | 61 | 4 | 46 | D D D | |
9º 0 Avaí – SC | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 33 | 41 | -8 | 89 | 1 | 45 | E D D | |
10º 0 Brasil – RS | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 28 | 26 | 2 | 84 | 2 | 45 | V V E | |
11º +1 Operário – PR | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 29 | 29 | 0 | 83 | 2 | 43 | D V E | |
12º -1 Cruzeiro – MG | 41 | 32 | 12 | 11 | 9 | 36 | 29 | 7 | 80 | 2 | 42 | E D E | |
13º 0 Crb – AL | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 | 79 | 5 | 41 | V D V | |
14º 0 Confiança – SE | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 | 38 | -5 | 100 | 7 | 41 | D D D | |
15º 0 Vitória – BA | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 39 | 38 | 1 | 74 | 5 | 38 | D D E | |
16º 0 Figueirense – SC | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 33 | -6 | 87 | 3 | 36 | E V D | |
17º 0 Náutico – PE | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | 81 | 3 | 37 | E V V | |
18º 0 Paraná – PR | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 29 | 42 | -13 | 90 | 2 | 34 | V D D | |
19º 0 Botafogo – SP | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 18 | 31 | -13 | 80 | 5 | 27 | E D E | |
20º 0 Oeste – SP | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 25 | 52 | -27 | 81 | 2 | 23 | V E V |
Última atualização efetuada em 03/01/2021 21:17