Veja a classificação atualizada e os próximos confrontos do Campeonato Brasileiro , das Séries A e B de 2021.
Brasileirão Série A.
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +3 ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | E V V | ![]() |
2º -1 ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | V E E | ![]() |
3º -1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | V V V | ![]() |
4º -1 ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | V V V | ![]() |
5º 0 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | E V E | ![]() |
6º 0 ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | E V V | ![]() |
7º 0 ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | D V E | ![]() |
8º 0 ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V E D | ![]() |
9º 0 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | V V D | ![]() |
10º 0 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | E D E | ![]() |
11º 0 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | D V D | ![]() |
12º 0 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | E D E | ![]() |
13º 0 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | E D V | ![]() |
14º 0 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | V D E | ![]() |
15º 0 ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | E D E | ![]() |
16º 0 ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | D E D | ![]() |
17º 0 ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | D E E | ![]() |
18º 0 ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | E D V | ![]() |
19º 0 ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | D E D | ![]() |
20º 0 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | D D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 20/06/2021 04:32
Brasileirão Série B.
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | V V V | ![]() |
2º +4 ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | E V V | ![]() |
3º -1 ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | V V D | ![]() |
4º 0 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | V E D | ![]() |
5º +2 ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | D E V | ![]() |
6º -3 ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | E V D | ![]() |
7º +8 ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | V D V | ![]() |
8º -3 ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | V D D | ![]() |
9º +7 ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | E E V | ![]() |
10º 0 ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | D E E | ![]() |
11º -3 ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | V D V | ![]() |
12º +1 ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D V E | ![]() |
13º +5 ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | D E V | ![]() |
14º -5 ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | V D D | ![]() |
15º -4 ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | D E V | ![]() |
16º -4 ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | D E D | ![]() |
17º -3 ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | E V D | ![]() |
18º -1 ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | E E D | ![]() |
19º 0 ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | D E V | ![]() |
20º 0 ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | D D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 19/06/2021 21:57