Veja a classificação atualizada e o regulamento da Campeonato Mineiro Segunda Divisão
Confira a classificação atualizada após a primeira rodada e o regulamento do Campeonato Mineiro da Segunda divisão.
Fase Classificatória
Grupo A
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado | COI | BOS | CON | ATO | SOC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coimbra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | Classificados para as Quartas de Final | — | R-2 | R-9 | R-6 | R-3 | |
2 | Boston City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | R-7 | — | R-5 | R-9 | 2–0 | ||
3 | Contagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Índice Técnico | R-4 | R-10 | — | R-3 | R-7 | |
4 | América de Teófilo Otoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0–2 | R-4 | R-8 | — | R-10 | ||
5 | Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | R-8 | R-6 | R-2 | R-5 | — |
Regras para classificação: 1) mais pontos; 2) mais vitórias; 3) melhor saldo de gols; 4) mais gols pró; 5) menos gols sofridos; 6) confronto direto; 7) menos cartões vermelhos; 8) menos cartões amarelos; 9) jogo extra.
Grupo B
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado | GUA | IMI | TPY | VLR | PCA | ATC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | Classificados para as Quartas de Final | — | R-7 | R-3 | R-9 | R-5 | 2–0 | |
2 | Inter de Minas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | R-4 | — | R-9 | 3–2 | R-3 | R-6 | ||
3 | Tupynambás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | Índice Técnico | R-8 | R-2 | — | R-6 | R-10 | R-4 | |
4 | Villa Real | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | R-2 | R-10 | R-5 | — | R-7 | R-3 | ||
5 | Poços de Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | R-6 | R-8 | 1–2 | R-4 | — | R-9 | ||
6 | Atlético Três Corações | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | R-10 | R-5 | R-7 | R-8 | R-2 | — |
Regras para classificação: 1) mais pontos; 2) mais vitórias; 3) melhor saldo de gols; 4) mais gols pró; 5) menos gols sofridos; 6) confronto direto; 7) menos cartões vermelhos; 8) menos cartões amarelos; 9) jogo extra.
Grupo C
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado | PAR | NAC | UBE | ESU | ARX | ARA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paracatu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | Classificados para as Quartas de Final | — | R-6 | R-4 | R-8 | R-2 | R-10 | |
2 | Nacional de Uberaba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | R-5 | — | R-2 | R-4 | R-10 | R-8 | ||
3 | Uberaba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | Índice Técnico | R-7 | R-9 | — | 3–2 | R-3 | R-6 | |
4 | ESSUBE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | R-3 | R-7 | R-10 | — | R-6 | R-2 | ||
5 | Araxá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | R-9 | 0–3* | R-8 | R-5 | — | R-4 | ||
6 | Araguari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0–5 | R-3 | R-5 | R-9 | R-7 | — |
Regras para classificação: 1) mais pontos; 2) mais vitórias; 3) melhor saldo de gols; 4) mais gols pró; 5) menos gols sofridos; 6) confronto direto; 7) menos cartões vermelhos; 8) menos cartões amarelos; 9) jogo extra.
Índice Técnico
Pos | Grp | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Uberaba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | Classificados para as Quartas de Final |
2 | B | Tupynambás | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | A | Contagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Classificatória
Os 18 clubes foram divididos em três grupos (A, B e C), tendo os seis equipes cada. Nesta fase as equipes se enfrentaram, dentro de seu grupo, em confrontos de ida e volta (turno e returno), classificando-se para a fase seguinte as 02 (duas) equipes melhores colocadas em cada um dos grupos ao final do returno, além das duas melhores equipes terceiras colocadas. Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes ao final da Fase Classificatória, o desempate, para efeito de classificação, observará os critérios abaixo: a) maior número de vitórias;
b) maior saldo de gols;
c) maior número de gols pró;
d) confronto direto;
e) menor número de cartões vermelhos recebidos;
f) menor número de cartões amarelos recebidos;
g) sorteio público na FMF. [3]
Quartas de Final
As equipes classificadas serão distribuidas em quatro grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos (ida e volta), cada um exercendo seu mando, da seguinte forma:
Grupo | Ida | Volta |
---|---|---|
E | 8ª Melhor Campanha x 1ª Melhor Campanha | 1ª Melhor Campanha x 8ª Melhor Campanha |
F | 7ª Melhor Campanha x 2ª Melhor Campanha | 2ª Melhor Campanha x 7ª Melhor Campanha |
G | 6ª Melhor Campanha x 3ª Melhor Campanha | 3ª Melhor Campanha x 6ª Melhor Campanha |
H | 5ª Melhor Campanha x 4ª Melhor Campanha | 4ª Melhor Campanha x 5ª Melhor Campanha |
Caso, no placar agregado, a partida termine empatada, o desempate será por disputa de pênaltis. [4]
Semifinal
As equipes classificadas, foram distribuídas em dois grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos (ida e volta), cada um exercendo seu mando, da seguinte forma:
Grupo | Ida | Volta |
---|---|---|
I | 4ª Melhor Campanha x 1ª Melhor Campanha | 1ª Melhor Campanha x 4ª Melhor Campanha |
J | 3ª Melhor Campanha x 2ª Melhor Campanha | 2ª Melhor Campanha x 3ª Melhor Campanha |
Caso, no placar agregado, a partida termine empatada, o desempate será por disputa de pênaltis. [5]
Final
As equipes classificadas, foram distribuídas em um grupo de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos (ida e volta), cada um exercendo seu mando, da seguinte forma:
Grupo | Ida | Volta |
---|---|---|
I | 2ª Melhor Campanha x 1ª Melhor Campanha | 1ª Melhor Campanha x 2ª Melhor Campanha |
Caso, no placar agregado, a partida termine empatada, o desempate será por disputa de pênaltis. [6]