
Veja os Gols da rodada desta quarta feira, 09/09/2020.pelo Campeonato Brasileiro da Série A e B e a classificação das competições.
Fonte: Fut Lances.
FONTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.
TABELA BRASILEIRÃO SÉRIE A.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 20 | 1 | 70 | V E E | ![]() |
2º +11 ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 24 | 1 | 62 | V V V | ![]() |
3º +2 ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 25 | 0 | 62 | D V E | ![]() |
4º -1 ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 | 2 | 62 | V V D | ![]() |
5º -3 ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | 1 | 66 | D E V | ![]() |
6º 0 ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 23 | 4 | 51 | E V V | ![]() |
7º -3 ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 | 61 | E E V | ![]() |
8º +8 ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 22 | 1 | 40 | D D V | ![]() |
9º -2 ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 23 | 2 | 40 | E D D | ![]() |
10º +9 ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 21 | 4 | 41 | V V D | ![]() |
11º +7 ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 28 | 1 | 37 | V V D | ![]() |
12º +2 ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 1 | 42 | D V E | ![]() |
13º -5 ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 12 | 0 | 42 | E D E | ![]() |
14º -3 ![]() | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | -1 | 12 | 0 | 37 | E E E | ![]() |
15º -5 ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 22 | 0 | 29 | E D E | ![]() |
16º +4 ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 20 | 3 | 29 | E D E | ![]() |
17º -8 ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 1 | 38 | E D E | ![]() |
18º -6 ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 20 | 3 | 25 | E D E | ![]() |
19º -2 ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 | 2 | 28 | D E E | ![]() |
20º -5 ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 20 | 1 | 23 | D D E | ![]() |
Última atualização efetuada em 10/09/2020 01:13
TABELA BRASILEIRÃO SÉRIE B.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 23 | 0 | 62 | V V D | ![]() |
2º +3 ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 | 1 | 62 | V D V | ![]() |
3º -1 ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 1 | 76 | D V V | ![]() |
4º +5 ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 23 | 0 | 55 | D V V | ![]() |
5º -1 ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 19 | 3 | 62 | E D E | ![]() |
6º -3 ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | 1 | 58 | V D V | ![]() |
7º -1 ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 16 | 0 | 54 | V E E | ![]() |
8º -1 ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 21 | 2 | 54 | V D V | ![]() |
9º -1 ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | 0 | 50 | V D D | ![]() |
10º 0 ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 23 | 1 | 41 | V V D | ![]() |
11º 0 ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 | 1 | 42 | V V D | ![]() |
12º 0 ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 42 | D V V | ![]() |
13º 0 ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 22 | 1 | 33 | E E D | ![]() |
14º 0 ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 20 | 2 | 29 | D E V | ![]() |
15º 0 ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 22 | 0 | 29 | V E D | ![]() |
16º +1 ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 26 | 2 | 25 | D D E | ![]() |
17º -1 ![]() | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 | 20 | D D E | ![]() |
18º 0 ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 11 | 0 | 22 | D E V | ![]() |
19º 0 ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 22 | 1 | 22 | D D E | ![]() |
20º 0 ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 14 | 0 | 12 | D E D | ![]() |
Última atualização efetuada em 10/09/2020 01:13