FONTE: ASSESSORIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.
Confira a classificação atualizada e os próximos confrontos do Brasileirão série A e B de 2021.
Classificação do Brasileirão Série A.
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | V E V | ![]() |
2º 0 ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | E V V | ![]() |
3º 0 ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | V V V | ![]() |
4º +1 ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | D V V | ![]() |
5º -1 ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | E V D | ![]() |
6º +3 ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | D D V | ![]() |
7º +3 ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | D D V | ![]() |
8º +4 ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | E E V | ![]() |
9º +4 ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | E D V | ![]() |
10º -4 ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | D V D | ![]() |
11º -4 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | V E D | ![]() |
12º -4 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | V V D | ![]() |
13º -2 ![]() | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | E E E | ![]() |
14º 0 ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | E D E | ![]() |
15º +1 ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | E V V | ![]() |
16º -1 ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | E E D | ![]() |
17º 0 ![]() | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | E E D | ![]() |
18º 0 ![]() | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | E D D | ![]() |
19º 0 ![]() | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | E D D | ![]() |
20º 0 ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | E D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 05/07/2021 11:34
Classificação do Brasileirão Série B.
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | E E V | ![]() |
2º 0 ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | V V V | ![]() |
3º +1 ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | V V V | ![]() |
4º -1 ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | E V E | ![]() |
5º +3 ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | D E V | ![]() |
6º +3 ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | V D V | ![]() |
7º -2 ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | D V D | ![]() |
8º +3 ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | D E V | ![]() |
9º -2 ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | D V E | ![]() |
10º -4 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | E D D | ![]() |
11º -1 ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | V V E | ![]() |
12º 0 ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | E V E | ![]() |
13º +1 ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | D E E | ![]() |
14º -1 ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | V D D | ![]() |
15º 0 ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | E D D | ![]() |
16º +2 ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | D D E | ![]() |
17º +2 ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | E D E | ![]() |
18º +2 ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | E V E | ![]() |
19º -3 ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | V D D | ![]() |
20º -3 ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | E D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 05/07/2021 11:34