FONTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.
Veja a classificação atualizada e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro , das Séries A e B de 2021.
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO SÉRIE A.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 29 | 1 | 75 | V V V | ![]() |
2º 0 ![]() | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 13 | 9 | 25 | 0 | 69 | V E E | ![]() |
3º +1 ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 | 3 | 66 | V V V | ![]() |
4º +1 ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 30 | 2 | 63 | D V V | ![]() |
5º -2 ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 21 | 4 | 66 | V D E | ![]() |
6º 0 ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 34 | 0 | 51 | V V D | ![]() |
7º +3 ![]() | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 26 | 1 | 51 | V E V | ![]() |
8º +3 ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 17 | 0 | 55 | D D V | ![]() |
9º -2 ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 36 | 1 | 45 | D V D | ![]() |
10º -2 ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 50 | V E E | ![]() |
11º -2 ![]() | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 | 30 | 1 | 45 | V E E | ![]() |
12º +1 ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 20 | 0 | 42 | E V D | ![]() |
13º -1 ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 26 | 1 | 39 | D D E | ![]() |
14º +2 ![]() | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 29 | 2 | 33 | D V V | ![]() |
15º -1 ![]() | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 32 | 5 | 33 | E D E | ![]() |
16º -1 ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 20 | 2 | 27 | V D D | ![]() |
17º 0 ![]() | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | -5 | 27 | 1 | 21 | D E D | ![]() |
18º 0 ![]() | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 17 | 1 | 22 | D E E | ![]() |
19º 0 ![]() | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 23 | 1 | 12 | D D D | ![]() |
20º 0 ![]() | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 26 | 1 | 11 | D D E | ![]() |
Última atualização efetuada em 12/07/2021 09:41
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO SÉRIE B.
TABELA
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 20 | 1 | 80 | V V E | ![]() |
2º 0 ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 26 | 0 | 74 | V V E | ![]() |
3º 0 ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 25 | 0 | 60 | V V D | ![]() |
4º 0 ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 35 | 1 | 56 | E V V | ![]() |
5º +1 ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 26 | 5 | 53 | D V V | ![]() |
6º -1 ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 | 1 | 53 | V E D | ![]() |
7º +1 ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 31 | 4 | 53 | E V V | ![]() |
8º +3 ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 23 | 1 | 50 | D D V | ![]() |
9º -2 ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 25 | 0 | 48 | V D D | ![]() |
10º -1 ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 23 | 1 | 43 | E D E | ![]() |
11º +1 ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 25 | 1 | 43 | V E V | ![]() |
12º -2 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 27 | 0 | 44 | V E E | ![]() |
13º +1 ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33 | 0 | 40 | D D V | ![]() |
14º -1 ![]() | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 25 | 6 | 33 | E E E | ![]() |
15º 0 ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 32 | 2 | 30 | D D E | ![]() |
16º +1 ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 | 21 | 2 | 26 | D E E | ![]() |
17º -1 ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 21 | 1 | 26 | E E E | ![]() |
18º 0 ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 25 | 3 | 23 | D E D | ![]() |
19º 0 ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 29 | 1 | 23 | D D D | ![]() |
20º 0 ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 25 | 1 | 25 | D D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 12/07/2021 09:42