Fonte: C B F.
Confira a classificação atualizada e os próximos confrontos , do Campeonato Brasileiro de Futebol das séries A e B do Brasileirão Assai de 2020.
Classificação da Série A.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +1 ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 | 39 | 3 | 66 | V V V | ![]() |
2º +1 ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 42 | 1 | 66 | V E V | ![]() |
3º -2 ![]() | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 28 | 2 | 64 | V E D | ![]() |
4º 0 ![]() | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | 38 | 0 | 60 | V V E | ![]() |
5º +1 ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 45 | 5 | 52 | V D V | ![]() |
6º -1 ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 36 | 3 | 50 | V E E | ![]() |
7º +1 ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 38 | 5 | 50 | V E V | ![]() |
8º -1 ![]() | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 20 | -1 | 41 | 2 | 45 | D D D | ![]() |
9º 0 ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 31 | 4 | 43 | V V E | ![]() |
10º +1 ![]() | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 28 | 6 | 43 | D V E | ![]() |
11º -1 ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 26 | -8 | 49 | 2 | 39 | D D D | ![]() |
12º +4 ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 40 | 6 | 37 | D E V | ![]() |
13º 0 ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 45 | 5 | 39 | E V E | ![]() |
14º +1 ![]() | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | 20 | -3 | 34 | 2 | 37 | V D E | ![]() |
15º -3 ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 32 | 5 | 40 | D D D | ![]() |
16º -2 ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 40 | 6 | 35 | D V D | ![]() |
17º +1 ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 45 | 0 | 33 | D D E | ![]() |
18º -1 ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 34 | 5 | 31 | E V D | ![]() |
19º 0 ![]() | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | 37 | 4 | 31 | D E V | ![]() |
20º 0 ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 47 | 4 | 24 | D E E | ![]() |
Última atualização efetuada em 19/10/2020 22:35.
Classificação da Série B.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | 4 | 66 | E V D | ![]() |
2º 0 ![]() | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 46 | 2 | 66 | E V E | ![]() |
3º 0 ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | 6 | 33 | 1 | 60 | V V V | ![]() |
4º 0 ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 33 | 1 | 56 | V D V | ![]() |
5º 0 ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 42 | 2 | 50 | E D E | ![]() |
6º 0 ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 42 | 0 | 50 | E D E | ![]() |
7º 0 ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 42 | 1 | 47 | V V E | ![]() |
8º +1 ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 39 | 1 | 47 | D D V | ![]() |
9º -1 ![]() | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 38 | 0 | 45 | V E D | ![]() |
10º +1 ![]() | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 53 | 1 | 45 | V E V | ![]() |
11º +3 ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 25 | 0 | 50 | V V E | ![]() |
12º -2 ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 | 45 | 3 | 44 | V V E | ![]() |
13º -1 ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | 33 | 2 | 39 | D D E | ![]() |
14º -1 ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 44 | 0 | 42 | D V E | ![]() |
15º +3 ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 39 | 4 | 35 | D V V | ![]() |
16º -1 ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 40 | 2 | 33 | E D D | ![]() |
17º 0 ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | 43 | 3 | 31 | E D E | ![]() |
18º -2 ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 17 | -7 | 43 | 2 | 29 | D D D | ![]() |
19º 0 ![]() | 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 31 | 0 | 27 | D E E | ![]() |
20º 0 ![]() | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 29 | -19 | 39 | 1 | 14 | D E D | ![]() |
Última atualização efetuada em 18/10/2020 23:32