FONTE: ASSESSORIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.
Veja a classificação atualizada e os próximos confrontos do Campeonatos Brasileiro das séries A e B de 2021.
Classificação do Brasileirão Série A.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +1 ![]() | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 27 | 4 | 75 | V V V | ![]() |
2º -1 ![]() | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 42 | 2 | 71 | V E D | ![]() |
3º 0 ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 42 | 3 | 66 | V D V | ![]() |
4º 0 ![]() | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 16 | 9 | 34 | 1 | 62 | D V E | ![]() |
5º 0 ![]() | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 15 | 10 | 23 | 2 | 61 | V V D | ![]() |
6º 0 ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 36 | 4 | 54 | V D D | ![]() |
7º 0 ![]() | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 13 | 4 | 41 | 1 | 51 | E V E | ![]() |
8º 0 ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 48 | 1 | 44 | D V E | ![]() |
9º 0 ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 43 | 5 | 44 | V E E | ![]() |
10º 0 ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 44 | 0 | 40 | D D E | ![]() |
11º +3 ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 43 | 6 | 40 | D E V | ![]() |
12º -1 ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 23 | 0 | 40 | V D E | ![]() |
13º -1 ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 31 | 1 | 40 | D D D | ![]() |
14º -1 ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 37 | 3 | 38 | D V D | ![]() |
15º 0 ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | -3 | 40 | 1 | 33 | E V E | ![]() |
16º +1 ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 48 | 6 | 33 | D E V | ![]() |
17º +1 ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 26 | 2 | 31 | E E V | ![]() |
18º -2 ![]() | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 17 | -3 | 30 | 3 | 33 | D E E | ![]() |
19º 0 ![]() | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 36 | 1 | 19 | V E D | ![]() |
20º 0 ![]() | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 28 | 4 | 9 | D D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 09/08/2021 00:44
Classificação do Brasileirão Série B.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 15 | 9 | 37 | 3 | 62 | E D D | ![]() |
2º 0 ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 48 | 2 | 62 | V E E | ![]() |
3º +2 ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 44 | 1 | 58 | V E V | ![]() |
4º -1 ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 8 | 42 | 1 | 56 | D V E | ![]() |
5º -1 ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | 46 | 2 | 56 | V E E | ![]() |
6º +1 ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 47 | 1 | 54 | D V V | ![]() |
7º +1 ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 49 | 5 | 54 | D D V | ![]() |
8º +1 ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 34 | 3 | 52 | V V V | ![]() |
9º +1 ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 41 | 5 | 52 | V D V | ![]() |
10º -4 ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 46 | 0 | 50 | V E D | ![]() |
11º 0 ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 41 | 5 | 50 | V D V | ![]() |
12º +1 ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 50 | 0 | 39 | D D E | ![]() |
13º -1 ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 44 | 1 | 39 | D V D | ![]() |
14º 0 ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 | -2 | 38 | 2 | 37 | E V D | ![]() |
15º +3 ![]() | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 41 | 8 | 33 | E E V | ![]() |
16º +4 ![]() | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 49 | 4 | 27 | D D V | ![]() |
17º -2 ![]() | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | 37 | 4 | 27 | D E D | ![]() |
18º -2 ![]() | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 16 | -6 | 30 | 3 | 27 | V E D | ![]() |
19º -2 ![]() | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 17 | -7 | 52 | 1 | 27 | V E D | ![]() |
20º -1 ![]() | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 18 | -7 | 39 | 4 | 25 | E D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 09/08/2021 00:46